La hipoteca global moviliza el patrimonio sin venderlo; esa liquidez compra inmuebles afectos en Madrid; y esos inmuebles, a la vez que diversifican el riesgo regulatorio, afectan la caja que de otro modo pondría en riesgo la donación con reducción del 95%.
Aviso de coberturas: un piso solo rinde ~11–22 K€ netos/año, frente a una cuota de ~62,5 K€/año. El primer piso es crecimiento, no autofinanciación — la cuota la sirve el flujo agregado de la cartera (5+1 activos).
Donar en vida las participaciones de 92.92 SL bajo el régimen de empresa familiar, aplicando la reducción del 95% (art. 20.6 LISD / art. 4.Ocho.Dos LIP).
La tesorería ociosa cuenta como activo no afecto y perjudica por partida doble:
Convertir la caja en inmueble afecto mediante inversión productiva (media estancia con gestión, art. 27.2 LIRPF).
Alquiler de media estancia / corporativo (directivos, consultores, médicos, investigadores, expatriados). Sin licencia turística, menor rotación, ingresos estables.
| Distrito | €/m² | Bruta | |
|---|---|---|---|
| Arganzuela | 4.500–5.500 | ~4,5–5% | óptimo |
| Tetuán | ~4.800 | ~4,5–5,5% | óptimo |
| Moncloa | ~6.000 | ~4% | |
| Chamartín | >7.200 | ~3,5–4% | prime |
Bruta ≠ neta: 6% bruto ≈ 4–4,5% neto tras comunidad, IBI, seguros, vacancia y gestión. ITP Madrid 6%.
Una única hipoteca sobre los 5 apartamentos como garantía conjunta: mejor negociación, una sola cuota, moviliza capital sin vender activos.
| Dimensión | Media estancia · Madrid | Turístico · costa |
|---|---|---|
| Rentabilidad bruta | 4,5 – 5,5% | 6 – 8% |
| Rentabilidad neta | ~2,5 – 3,5% | ~3 – 5% (erosionada por gestión/estacionalidad) |
| Estacionalidad | Baja ingresos estables todo el año | Alta concentrada en temporada |
| Rotación / gestión | Media (estancias de meses) | Alta (check-ins, limpieza, plataformas) |
| Riesgo regulatorio | Bajo no requiere licencia | Alto licencias, cupos, veto comunidad 3/5 |
| Licencia / prima de entrada | No requiere | Requiere; sobreprecio por la licencia |
| Encaje fiscal (afecto) | Sí con gestión | Sí con servicios tipo hotel |
| Diversifica riesgo Barcelona | Sí (otra CCAA, sin licencia) | Parcial (reintroduce riesgo de licencia) |
| Estabilidad para donación a 10 años | Alta | Media (licencia puede caerse) |
| Encaje con experiencia actual | Alta (similar a Vive Barcelona) | Media/alta (ya operáis turístico) |
| Liquidez de reventa | Alta (vivienda estándar) | Media (activo más nicho) |
Desde la LO 1/2025 (abr. 2025), en toda España la comunidad de vecinos puede vetar nuevas VUT con 3/5 de los votos. Un piso suelto turístico en edificio residencial es frágil en cualquier provincia. La forma de esquivarlo: